Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galvan, Adriana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Pereira, Silvia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T17:41:21Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T17:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2211 | - |
dc.description.abstract | El cuadro de mando integral ha demostrado ser una herramienta muy útil tanto para fijar objetivos y metas como para servir de base para el control de la gestión de empresas. Su aplicación a empresas agropecuarias no está muy difundida; sin embargo del análisis realizado puede concluirse en que no existen razones determinantes que impidan su uso en este tipo de organizaciones. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Estrategia | en_US |
dc.subject | Cuadro de mando integral | en_US |
dc.subject | Indicadores | en_US |
dc.subject | Objetivos | en_US |
dc.subject | Perspectivas | en_US |
dc.title | Análisis, diseño y propuesta de un cuadro de mando integral para una empresa agrícola | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_Galvan-Pereira.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons