Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diaz Battan, Maximiliano | - |
dc.contributor.author | Tula Santellán, Nicolás Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T17:24:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T17:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2209 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se basa en la elaboración de un cuadro de mando integral en la empresa denominada Ingeniero Castellano S.R.L (Incast Ascensores), para una unidad de negocios (U.E.N.) específica llamada Sistema de Acceso Restringido (S.A.R.). El trabajo comienza con un pantallazo general de la organización, continuando por su historia, descripción de la empresa, los productos que ofrece, organigrama, entre otras temáticas. Para luego, focalizarse en un análisis estratégico específico de la unidad de negocios mencionada, y sobre la cual se basa el proyecto. En la unidad dos, se brindan los fundamentos teóricos que conforman el basamento del trabajo, como así también una explicación del control de gestión y justificación del porqué se escogió el cuadro de mando integral como la herramienta a aplicar. Posteriormente, en la unidad siguiente, se lleva a cabo un análisis estratégico mucho más profundo sobre la actualidad del S.A.R. en relación con las perspectivas del cuadro de mando, en donde se detallan los pormenores de cada una de ellas. Finalmente, en la última unidad, se realiza la presentación definitiva de la herramienta (cuadro de mando integral), objetivos estratégicos, indicadores e inductores para cada una de las perspectivas mencionadas, en función de las necesidades de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sistema de Acceso Restringido (SAR) | en_US |
dc.subject | Consorcista | en_US |
dc.subject | Lector estanco | en_US |
dc.subject | Llaveros electrónicos | en_US |
dc.subject | Caja Welt | en_US |
dc.subject | Pestillo Eléctrico | en_US |
dc.subject | Cerradura electromagnética | en_US |
dc.title | Cuadro de Mando Integral aplicado a la Unidad de Negocios Sistema de Acceso Restringido (S.A.R.) en la empresa Ingeniero Héctor Castellano S.R.L. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado- Diaz Battan -Tula Santellán- CUADRO DE MANDO INTEGRAL APLICADO A LA UNIDAD DE NEGOCIOS SAR EN LA EMPRE~1.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons