Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Potolicchioa, Ismael | - |
dc.contributor.author | Sabatte, Lisandro | - |
dc.contributor.author | Mendieta, Dario | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T17:31:17Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T17:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2049 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es poder realizar la telemetría de un globo estratosférico para su recuperación en el contexto del proyecto Pehuensat-2. Para esto se emplea el PIC32 Starter Kit y un dispositivo móvil marca Motorola modelo W388 o V3, los cuales comunicaremos por medio del protocolo USB. Con el microcontrolador como host y el móvil como device se puede reportar los datos de los sensores más importantes a un móvil en tierra usando la red GSM-GPRS por medio de mensajes de texto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento de Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | USB OTG | en_US |
dc.subject | Clase CDC | en_US |
dc.subject | Comunicación USB | en_US |
dc.subject | Microcontrolador Pic32 | en_US |
dc.title | COMUNICACIÓN USB ENTRE UN MICROCONTROLADOR Y UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA TELEMETRÍA: PRIMER PARTE | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potolicchio-Sabatte.pdf | 132,47 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons