Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2048
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pomilio, Pedro F. | - |
dc.contributor.author | Jiménez Kairuz, Álvaro F. | - |
dc.contributor.author | Galian, Eugenio S. | - |
dc.contributor.author | Torresán, Gustavo J. | - |
dc.contributor.author | Lafata, Lucio D. | - |
dc.contributor.author | Carrasco, David P. | - |
dc.contributor.author | Jaime, Tomás A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T17:24:51Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T17:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2048 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el Estudio de Preformulación para la optimización de formulaciones de comburente, seleccionadas en investigaciones previas, de un Motor Híbrido Inverso para Microsatélite, con aportes transdisciplinarios de la Farmacotecnia y la Tecnología Farmacéutica, disciplinas pertenecientes a las Ciencias Farmacéuticas. En el citado estudio se planteó como objetivo optimizar la velocidad de quemado del bloque oxidante mediante la puesta a punto de las fórmulas candidatas con excipientes adecuados de categoría funcional aglutinante y disgregante, que permiten la adecuada aglutinación de la fórmula en condiciones normales y una desintegración rápida de la superficie de contacto durante la ignición y régimen de trabajo del motor. Para este objetivo se formularon los excipientes, seleccionados por sus características físicas y químicas, como partículas discretas especializadas para aglutinación / disgregación, mediante la metodología de granulación vía húmeda, con aglutinantes temporales como vehículos para la adsorción de los mismos, la tamización conforme al tamaño de partícula del compuesto oxidante (principio fundamental) y la integración homogénea para la compresión o formulación en pasta, con aglutinante temporal, y tableteado en moldes adecuados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento de Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Excipientes | en_US |
dc.subject | Comburente | en_US |
dc.subject | Motor Híbrido Inverso | en_US |
dc.subject | Microsatélite | en_US |
dc.subject | Partículas Discretas | en_US |
dc.title | EXCIPIENTES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL COMBURENTE DE MOTOR HÍBRIDO INVERSO PARA MICROSATÉLITE | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pomiliopedrofabian.pdf | 727,86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons