Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patanella, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Actis, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T15:48:11Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T15:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2044 | - |
dc.description.abstract | Muchos vehículos aeronáuticos y espaciales, como así también, estructuras portantes fijas fallan de manera espontánea, están sometidos a esfuerzos severos durante su servicio y son muy difíciles de inspeccionar periódicamente. Algunas de las fuentes de fallas más comunes provienen de defectos inherentes en los materiales, defectos en los procesos de fabricación y deficiencias en el diseño. Temas tales como la resistencia a la falla en las etapas de diseño y manufactura deben ser mejorados o cualitativamente controlados, es por eso que el conocimiento de la dinámica de las estructuras desde el punto de vista del desarrollo del daño y su propagación es una prioridad. En particular, es necesario desarrollar una herramienta sistemática para la detección del daño en servicio y la predicción de vida en vehículos aeroespaciales que complemente los análisis estructurales de tales sistemas. El propósito de este trabajo es analizar la influencia que tienen las fisuras sobre estructuras delgadas pandeadas en sus características de vibración, utilizando para tal fin modelos analíticos. En particular el objeto del trabajo de investigación es definir modelos y métodos de cálculo para incluir estos efectos en el estudio de la dinámica de distintos tipos de estructuras de paredes delgadas que permitan predecir la existencia del daño y su influencia en la estructura. Se muestran resultados de estos métodos y modelos y se comparan con los resultados experimentales. Se demuestra y cuantifica la diferencia que existe en el cálculo de las frecuencias naturales de una estructura "sana", sin fisuras, y de la misma estructura pero con la presencia de la fisura. Se introdujo este fenómeno con condiciones de pandeo con campos de tracción diagonal desarrollados. Se presentan un modelo para trabajar en estas condiciones de pandeo que puede ser extrapolado a numerosos configuraciones estructurales de paredes delgadas muy utilizadas en la industria aeroespacial. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento de Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Campo de tracción diagonal | en_US |
dc.subject | Fisuras | en_US |
dc.subject | Dinámica de estructuras | en_US |
dc.subject | Frecuencias naturales | en_US |
dc.title | Variación de las propiedades dinámicas en paneles de corte fisurados. | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PATANELLA Alejandro - CAIA 2.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons