Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez, E. | - |
dc.contributor.author | Elaskar, S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T20:35:22Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T20:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2002 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta un análisis de sensibilidad utilizando un modelo cero dimensional desarrollado para estimar la masa ablacionada y el impulso en propulsores de plasma pulsantes ablativos de teflón (PPPA). Se analiza cómo influye en el cálculo de las performances la eficiencia en las vainas de potencial, la eficiencia de flujo congelado de la materia neutra e ionizada, y la relación de masa neutra a masa ablacionada. Se comparan los resultados numéricos obtenidos con aquellos dados en la literatura especializada para distintos PPPA y se busca identificar las variables más relevantes respecto a la predicción de la masa ablacionada y del impulso. Además se evalúan posibles líneas de acción para introducir mejoras en el modelo en función de las tendencias encontradas en los resultados numéricos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Propulsión | en_US |
dc.subject | Impulso | en_US |
dc.subject | Masa ablacionada | en_US |
dc.subject | Sensibilidad | en_US |
dc.title | Estudio de sensibilidad de un modelo analítico cero dimensional para el diseño preliminar de propulsores de plasma pulsantes ablativos de teflón | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons