Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1975
Título: | Estudio numérico de la transferencia térmica en una tobera convergente-divergente |
Autores: | Ho, Y. K. Scarabino, A. |
Palabras claves: | Transferencia térmica Tobera supersónica |
Fecha de publicación: | 29-nov-2016 |
Publicador: | Departamento Mecánica |
Resumen: | El estudio de la transferencia de calor de los gases calientes de combustión hacia la tobera convergente - divergente es una parte crítica en cuanto al diseño de un motor cohete, ya que, por lo general los mismos alcanzan valores de temperatura mucho más altos que aquellos correspondientes al punto de fusión de la mayoría de los materiales utilizados para construir la cámara de empuje del motor. Por lo tanto, es esencial tener conocimientos del comportamiento de esta transferencia térmica para saber la cantidad de energía que se transfiere a las paredes en forma de calor y estimar la distribución de temperaturas alcanzadas en las mismas durante el tiempo de operación. El objetivo principal del presente trabajo es estudiar dicho fenómeno mediante CFD. Se emplea un modelo axisimétrico de la tobera convergente - divergente con las mismas características geométricas que aquella utilizada en el trabajo experimental "Convective heat transfer in a convergent-divergent nozzle" de L. H. Back y sus alumnos. Dicho modelo forma el dominio computacional que fue discretizado para resolver de forma numérica las ecuaciones que gobiernan el comportamiento fluidodinámico y térmico. Las condiciones de remanso utilizadas en los ensayos fueron aplicadas como condiciones de frontera en la entrada del flujo. De esta manera, se logra simular numéricamente el experimento para poder comparar los resultados finales obtenidos tanto experimental como numéricamente. El software utilizado es el ANSYS Fluent, el cual está basado en el método de volúmenes finitos. Estos resultados parciales servirán para validar los modelos numéricos y de turbulencia empleados en la simulación y extrapolar los mismos en el proceso de diseño de nuevos motores para evaluar distintas dimensiones geométricas y condiciones de funcionamiento u operación. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1975 |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons