Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mesquida, César | - |
dc.contributor.author | Lässig, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T15:07:11Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T15:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1916 | - |
dc.description.abstract | Se diseñó, elaboró y ensayó un fluido magnetoreológico (FMR) con el objetivo de ser utilizado como freno en aeronaves. El fluido se obtuvo a partir de partículas pigmentadas de óxido de hierro de 180 micrones de diámetro promedio diluido en una emulsión agua-aceite más el agregado de un surfactante. La fracción volumétrica agua-aceite y la cantidad de surfactante se experimentaron hasta obtener una muestra con un tiempo de sedimentación lo suficientemente grande como para hacerlo útil. La cantidad de partículas de hierro se experimentó con el fin de lograr una emulsión estable e interesante desde el punto de vista magnetoreológico. Se caracterizó el fluido MR con un viscosímetro Brookfield y un Ofite. Las muestras fueron inmersas en un campo magnético generado por imanes de uso comercial y por bobinados. Se determinó la intensidad y densidad del campo magnético y, para cada caso particular, se hallaron valores de tensión de corte, velocidad de corte y viscosidad. Los valores encontrados se compararon con las publicaciones estudiadas. Se concluye que es factible reproducir experiencias y resultados obtenidos por otros investigadores. Los fluidos MR empleados y los campos magnéticos generados son asequibles con bajos recursos. La viscosidad del fluido MR estudiado se incrementó en gran medida en presencia del campo magnético, tal lo pronosticado. A partir de estos resultados, se planea el diseño de un dispositivo de freno que emplee un fluido MR con las características estudiadas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | magnetoreología | en_US |
dc.subject | frenos | en_US |
dc.subject | emulsiones | en_US |
dc.subject | ferropartículas | en_US |
dc.subject | viscosidad | en_US |
dc.title | DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE UN FLUIDO MR APLICADO A FRENOS DE AERONAVES | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAIA 2010.pdf | 849,8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons