Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1840
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ali, Emiliano Jose | - |
dc.contributor.author | Peirone, Jorge David | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T14:10:15Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T14:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1840 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el diseño de un amplificador de transconductancia OTA con la tecnolog´ia de 90nm, para la realizaci´on de un filtro Biquad pasa banda de sexto orden que podr´ia ser utilizado por ejemplo en una etapa de recepci´on de Radio Frecuencia para el filtrado de la frecuencia intermedia FI, el filtro esta centrado en la frecuencia 10.7MHz. Se presentan las simulaciones circuitales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Filtro eliptico tipo ladder | en_US |
dc.subject | Filtro bicuadratico | en_US |
dc.subject | Transconductor | en_US |
dc.subject | Capacitores | en_US |
dc.title | Diseño de un transconductor CMOS con tecnolog´ia de 90nm para la realizaci´on de un filtro BiQuad pasa banda centrado en 10,7 MHz. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Final de Grado - Ali,E y Peirone,J.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons