Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1745Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Plomer, Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-29T23:35:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-29T23:35:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1745 | - |
| dc.description.abstract | El sector agropecuario es considerado un oficio de riesgo debido a los factores que influyen directamente en las producciones. En primer lugar, podemos traducirlo al factor climático. En segundo lugar, otro factor es el precio de comercialización debido a su alta volatilidad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Actividad agropecuaria | en_US |
| dc.subject | Diagnóstico organizacional | en_US |
| dc.title | Estrategias organizacionales ante la implicancia de un entorno dinámico. Caso de aplicación: 60 Cuadras S.A. | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Final de Grado - Plomer Camila.pdf | 39,42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons