Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1650
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angeli, Walter Américo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T13:23:26Z | - |
dc.date.available | 2018-06-16T13:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1650 | - |
dc.description.abstract | A partir del año 2002 la actividad del país y específicamente, la zona centro por su llanura, humedad y características de suelos aptos para la agricultura, se vio favorecida por el fuerte incremento de sus productos de exportación (soja mediante), que unido a la desconfianza en el sistema bancario, falta de seguridad jurídica y a la necesidad de proteger los ahorros de los efectos de la inflación, el sector agropecuario, especialmente, optó por volcar sus numerosos excedentes en emprendimientos inmobiliarios potenciando un rápido crecimiento en el sector, con la creación de torres de propiedad horizontal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Fideicomisos | en_US |
dc.subject | A.F.I.P. | en_US |
dc.subject | Contratos innominados | en_US |
dc.subject | Flujo de fondos | en_US |
dc.subject | Inversión | en_US |
dc.subject | Liquidez | en_US |
dc.title | Fideicomisos de construcción. Conveniencia. Aspectos impositivos | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 164,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons