Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roda, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T12:54:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-16T12:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1647 | - |
dc.description.abstract | En el mundo se han desplegado muchos esfuerzos con el fin de aumentar la producción y la productividad de los productos agrícolas. Estos esfuerzos, que exigen inversiones importantes, se han visto parcialmente neutralizados por las pérdidas que se producen después de la maduración del grano. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Semilleros | en_US |
dc.subject | Control de asilos | en_US |
dc.subject | Aireación | en_US |
dc.subject | Humedad | en_US |
dc.subject | MIcrocontroladores | en_US |
dc.subject | Sensores | en_US |
dc.title | Monitoreo y control automático de condiciones de almacenaje de cereales y semillas de un silo | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 161,89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons