Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lenci, Natalia | - |
dc.contributor.author | Pereyra, Clelia | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T18:33:28Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T18:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1619 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la "Cooperativa integral de provisión de servicios públicos, consumo y vivienda de Villa Carlos Paz Ltda.". El objetivo del mismo fue elaborar un diagnóstico de la situación económica y financiera actual del servicio de agua prestado por la Institución, dicho análisis se realizó tomando como fuentes de información los estados contables de los ejercicios 44, 45 y 46. El Trabajo Final se encuentra organizado en cinco capítulos y conclusión. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Fondo para estímulo del personal | en_US |
dc.subject | Consejo de administración | en_US |
dc.subject | Sindicaturas de cooperativas | en_US |
dc.subject | Derecho público | en_US |
dc.subject | Carta orgánica municipal | en_US |
dc.subject | Tarifas | en_US |
dc.subject | Floculación | en_US |
dc.subject | Análisis vertical | en_US |
dc.title | Análisis económico y financiero de una cooperativa prestataria de servicios públicos | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 165,01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons