Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Cruz, Federico | - |
dc.contributor.author | Santarelli, Jonatan | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T14:37:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-09T14:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1614 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado surge como respuesta a la problemática planteada en un proyecto desarrollado por el Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA), más específicamente el Departamento de Vehículos Aeroespaciales y que consiste en la construcción de un banco de ensayos para motores. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Microsatélites | en_US |
dc.subject | Sensores | en_US |
dc.subject | Placas acondicionadoras | en_US |
dc.subject | Comunicación telemétrica | en_US |
dc.subject | Protocolos de comunicación | en_US |
dc.subject | Programas de visualización | en_US |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de instrumentación y control para un banco de ensayo de motor híbrido experimental para microsatélites | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 164,41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons