Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz, Ezequiel | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T19:29:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T19:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1584 | - |
dc.description.abstract | Hotel Santa Cecilia es una organización que presta servicios de alojamiento ubicada en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Para diferenciarse debe idear y mantener servicios adicionales con valor agregado, innovar y ser flexible en búsqueda de la creación de una ventaja competitiva sostenible, que otorgue niveles de rentabilidad superiores a la competencia y a su vez genere barreras eficaces a la imitación en el sector. En proyecto de pregrado de la carrera se diseñó un Sistema de Gestión de la Calidad adecuado a la organización en estudio. Se realiza en el presente proyecto, una encuesta de autoevaluación para determinar el grado de desarrollo e implementación del mismo. El ítem 7.3. de la norma, diseño y desarrollo, excluido del sistema en trabajo mencionado, se desarrolla también en el presente proyecto de grado. Se aplica el modelo SERVQUAL para la medición del nivel de calidad de servicio brindando por la organización a sus huéspedes y a clientes intermediarios. Se complementa el diagnóstico de situación actual con un análisis FODA para determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Hotel Santa Cecilia. Se identifican brechas de calidad negativas, defectos en elementos críticos a la hora de determinar el grado de satisfacción de un huésped. En base a la información generada en diagnóstico, se realizan experimentos para definir la situación actual de dichos servicios y se realizan propuestas de mejora aplicando ISO 9004 y Metodología Seis Sigma. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Mejora continua | en_US |
dc.subject | Norma ISO | en_US |
dc.subject | Metodología Seis Sigma | en_US |
dc.subject | Modelos de calidad | en_US |
dc.subject | Autoevaluación | en_US |
dc.subject | Mejora continua | en_US |
dc.title | Mejora continua de procesos en hotel Santa Cecilia. Norma ISO 9004:2000 y metodología Seis Sigma | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 170,09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons