Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1469Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Larrondo, María Florencia | - |
| dc.contributor.author | Polenta, Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T17:50:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-24T17:50:43Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1469 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de intervención tiene como objetivo principal desarrollar un Programa de Incentivos y Reconocimientos, destinado al personal del área comercial que contribuya a mejorar el desempeño de la misma. Con el fin de incluir en el programa aquellos incentivos y reconocimientos que, por una parte, sean más significativos para los vendedores, y por otra, que la empresa esté dispuesta a otorgar, es que hemos aplicado cuestionarios a los vendedores y entrevistas a los directivos y gerentes de la empresa, como parte de la metodología utilizada en éste trabajo, la cual se basa en un método descriptivo y cuantitativo, donde se especifican las caracteristicas de la muestra y se recolectan datos para analizar estadísticamente. Los resultados se obtuvieron a través de análisis de frecuencias y porcentajes, los cuales permitieron establecer el nivel de importancia de los incentivos de acuerdo al interés de los empleados. Además, tras analizar las entrevistas, identificamos la necesidad de la alta dirección y gerencia en aplicar incentivos que potencien los resultados organizacionales. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Incentivos | en_US |
| dc.subject | Diagnóstico organizacional | en_US |
| dc.subject | Interpretación de datos | en_US |
| dc.subject | Reconocimientos | en_US |
| dc.title | Diseño de programas de incentivos y reconocimiento para los empleados que integran el área comercial de una empresa local de alcance nacional | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMEN.pdf | 165,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons