Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grosso, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-21T12:17:16Z | - |
dc.date.available | 2018-04-21T12:17:16Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1450 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo detalla la implementación de mecanismos de calidad de servicio en una red de cuarta generación WiMAX de la empresa Motorola, en donde el autor trabajo desde Septiembre de 2008. el texto se divide en cuatro partes. La primera describe la calidad de servicio analizando sus tres formas y los métodos más comúnmente utilizados para puntuar la calidad de servicio percibida. Las partes dos y tres analizan el estándar WiMAX en sus diferentes capas y los mecanismos que deben utilizarse para lograr una buena calidad de servicio intrínseca. La cuarta parte detalla cómo se utilizaron los recomendaciones de medición de calidad de servicio definidas por ITU-T y los resultados obtenidos al aplicarlas en el laboratorio. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Redes de cuarta generación | en_US |
dc.subject | Calidad de servicio | en_US |
dc.subject | Modelos de percepción | en_US |
dc.subject | Estándar IEEE 802.16 | en_US |
dc.subject | WiMAX | en_US |
dc.subject | Capa MAC | en_US |
dc.title | Calidad de servicio: implementación en redes de cuarta generación | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 166,71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons