Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruffini, Lucas Iván | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-07T14:03:52Z | - |
dc.date.available | 2018-04-07T14:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1407 | - |
dc.description.abstract | El agotamiento de las fuentes fósiles de energía, el aumento del costo de explotación y la contaminación ambiental que conlleva su uso, provoca un creciente interés en el desarrollo de energías limpias, de bajo costo y renovables; que le permitan al hombre mantener un consumo per cápita, hacer llegar los recursos energéticos a un mayor número de habitantes carentes aún hoy en día de ellos y mitigar el alto impacto sobre el medio ambiente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Sistema de adquisición | en_US |
dc.subject | Almacenamiento y transmisión de datos | en_US |
dc.subject | Monitoreo remoto | en_US |
dc.subject | Microcontroladores | en_US |
dc.subject | Sensores meteorológicos | en_US |
dc.subject | Tecnología GPRS | en_US |
dc.title | Diseño y construcción de un Sistema de Adquisición, Almacenamiento y Transmisión de Datos para Monitoreo Remoto de una Estación Meteorológica | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 162,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons