Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allende Venencia, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Malvasio, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-07T13:02:11Z | - |
dc.date.available | 2018-04-07T13:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2009-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1399 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación del modelo Cost-Wall-231 para determinar el comportamiento de la propagación de ondas electromagnéticas en frecuencia de 2.4GHz en interior se edificios con características de materiales específicos. El modelo permite determinar la potencia recibida en un receptor que puede o no encontrarse en línea de visibilidad con el transmisor, tomando en cuenta la atenuación por espacio libre y por paredes que se interponen en la transmisión. El modelo Cost-Wall-231, también contempla atenuación por pisos, sin embargo es un estudio que excede a nuestro proyecto, y es propuesto como desarrollo futuro. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Onda electromagnética | en_US |
dc.subject | Modelos de propagación | en_US |
dc.subject | Cálculo de atenuación | en_US |
dc.subject | Indoor | en_US |
dc.title | Propagación de onda electromagnética en ambientes confinados, análisis e implementación del Modelo Cost-Wall-231 | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 165,73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons