Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1370Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Farias, María Victoria | - |
| dc.contributor.author | Román, Juan Martín | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-27T18:20:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-27T18:20:57Z | - |
| dc.date.issued | 2008-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1370 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla un canal alternativo de telecomunicaciones para monitoreo basado en la utilización de la red GSM/GPRS con el fin de brindar servicio a aquellas aplicaciones cuya ubicación impida la utilización de otras tecnologías, como así también que requieran movilidad o bajos costos de implemntación y utilización. Para llevar a cabo el desarrollo de este canal se implemnetó una estación de adquisición de datos la cual utiliza el módulo GPRS Motorola G24 como interfaz a la red GSM. Esta estación intercambia información con una estación de monitoreo conectada a Internet | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA- UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Telecomunicaciones | en_US |
| dc.title | Implementación de un canal de telecomunicaciones para la transmisión de datos de monitoreo. | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Farías-Román.pdf | 93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons