Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1369Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chiofalo Pantoja, Mauricio Andrés | - |
| dc.contributor.author | Carreño, Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-27T18:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-27T18:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2008-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1369 | - |
| dc.description.abstract | En estos días, el fenómeno de la expansión de servicios y redes inalámbricas tiene un impulso cada vez mayor y el desarrollo e implementación de los mismos conllevan un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado.Es por ello que se debe optar por los productos y equipos que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente en particular. Esta etapa de diagramación, programación, configuración, instalación y mantenimiento de un nodo de Internet inalámbrica es la que está requiriendo el servicio profesional de los ingenieros en telecomunicaciones. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Telecomunicaciones | en_US |
| dc.subject | Red inalambrica | en_US |
| dc.subject | Ancho de banda | en_US |
| dc.title | Red inalámbrica con gestión de ancho de banda. | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Chiofalo-Carreño.pdf | 92,36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons