Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franchino, Darío César | - |
dc.contributor.author | Grinberg, Marcelo David | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-24T12:39:57Z | - |
dc.date.available | 2018-03-24T12:39:57Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1340 | - |
dc.description.abstract | En la siguiente investigación se presentan los resultados obtenidos de mediciones y cálculos matemáticos de la pérdida de propagación de señales electromagnéticas en la banda de 3.5GHz para redes Wimax en ambientes interiores. Se aplicó en método de medición de banda estrecha y se verificó la pérdida de propagación y potencia recibida, con el objetivo principal de : - Comprobar la aplicabilidad del Modelo de Propagación 820.16m-08/004r2. Segundo objetivo: - Obtener la información suficiente para realizar un análisis de la propagación en el interior de CRET, lo que nos permitirán establecer cuáles son las zonas de mala cobertura y proponer una solución. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Radio frecuencia | en_US |
dc.subject | Escenarios de propagación | en_US |
dc.subject | Transmisor | en_US |
dc.subject | Interfase GPIB/USB | en_US |
dc.subject | Antenas | en_US |
dc.title | Análisis de propagación de RF en ambiente cerrado | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons