Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lenti, Franco Luis | - |
dc.contributor.author | Masía, Gonzalo Héctor | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-24T12:35:59Z | - |
dc.date.available | 2018-03-24T12:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1339 | - |
dc.description.abstract | Debido al gran crecimiento de las comunicaciones digitales, la necesidad de transmisión de datos en altas velocidades es cada vez más requerida, es así que surge la modulación multiportadora. OFDM es un sistema que utiliza esta modulación para lograr una alta tasa de datos en un entorno móvil, con una alta resistencia al ISI y robustez al desvanecimiento del multitrayecto. OFDM presenta dos modulaciones: una diferencial y otra coherente. Si se usa modulación diferencial no es necesaria la estimación de canal, pero su performance es inferior que la coherente . esta última requiere de la estimación de canal, el cual nos ofrece una mejor performance con un mayor costo de complejidad en el receptor. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | OFDM | en_US |
dc.subject | Ortogonalidad | en_US |
dc.subject | IFFT | en_US |
dc.subject | FFT | en_US |
dc.subject | Desvanecimiento del canal | en_US |
dc.title | Estimación de canal en OFDM | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons