Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
                
    
    https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1191Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Renna, María Mercedes | - | 
| dc.contributor.author | Taborda, Aldana | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-09T14:03:03Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-09T14:03:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1191 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo principal del Proyecto de Grado "Análisis Impositivo y Financiero de Sequeira Mediterránea", es lograr instruirnos y adentrarnos en el funcionamiento interno de una empresa de servicios, conocer su administración, sus Estados Contables y el Mercado en donde se desenvuelve. Para desarrollar este trabajo utilizamos una Metodología inductiva, apoyándonos en encuestas a personal jerárquico de la compañía y a productores de seguros. También obtuvimos información teórica y Estados Contables a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El Proyecto muestra toda la información basada en la actualidad del Mercado de Seguros de la Nación, logrando comprender la situación y el funcionamiento de la Compañía Sequeira Mediterránea y su posicionamiento a nivel Nacional. Brindamos una conclusión, la cual intenta relacionar índices, coeficientes y estadísticas, con el análisis correspondiente de cada término relevante del Mercado Asegurador, buscando el entendimiento y fácil comprensión del lector. | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * | 
| dc.title | Análisis impositivo y financiero de una empresa de servicios. | en_US | 
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US | 
| Appears in Colecciones: | Contador Público | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Sequeira Mediterránea final.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons