Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meyer, Federico | - |
dc.contributor.author | Oro, Agustina | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T13:03:22Z | - |
dc.date.available | 2018-03-09T13:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1183 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación se realizó con el fin de optimizar la actividad productiva de la empresa Bio Sem SRL dedicada a la producción de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, por medio de un sistema de costeo que le permita conocer el costo de producción de los distintos componentes de las familias de productos. Con dicha finalidad, partiendo de los datos proporcionados por la empresa, se comenzaron a identificar, clasificar, calcular y asignar los costos, en función de los comprobantes de los distintos proveedores de bienes y servicios que operan con la empresa. Como resultado se logró diseñar un sistema de costos por proceso en función del ciclo bilógico de los productos, que permitió, no solo determinar el costo de producción de cada familia, sino el costo individual de cada variedad de híbrido la compone. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Diseño de un sistema de costeo para la empresa BIO SEM S.R.L. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MEYER-ORO.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons