Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cazal, Natalia | - |
dc.contributor.author | Cuadrado, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T14:53:56Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T14:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1163 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de Grado, pretende realizar un análisis del impacto que se podría producir en los próximos tres años en la situación económica y financiera de la firma, con la incorporación de un vehículo para optimizar la distribución de los productos que comercializa, en respuesta a los requerimientos de una demanda creciente y además de expandir la zona de influencia de la organización. Para lograr el mencionado cometido, se analizará la información financiera provista por los Estados Contables de la empresa para los períodos 2013; 2014 y 2015 a los fines de diagnosticar su actual posición económico - financiera; posteriormente se proyectarán los mismos para los períodos 2016; 2017 y 2018 con la incorporación del mencionado proyecto, para finalmente pronosticar, analizar y comparar su evolución. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Proyección y análisis de estados contables Mosto Vinos & Bebidas S.A. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG - Cr. Público - Cazal, Natalia - Cuadrado,Mariana - 2016.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons