Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quinteros, Adrian Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T19:22:07Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T19:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1145 | - |
dc.description.abstract | El protocolo de comunicaciones para redes de área local inalámbrica (WLAN) estandarizado bajo la norma IEEE 802.11, forma parte de un conjunto de estándares definidos por el instituto de ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para redes de extensión de área local. Dicho estándar opera principalmente en la subcapa de Control de acceso al medio (MAC) que se encarga de coordinar el acceso de un conjunto de terminales a un medio inalámbrico compartido, mediante las técnicas de acceso distribuido y de acceso centralizado. El acceso distribuido es un método de acceso por contienda que resulta de combinar el protocolo de acceso múltiple por percepción de portadora con evasión de colisiones (CSMA/CA) junto con un algoritmo de retroceso exponencial (Backoff). Actualmente existen trabajos de investigación en los cuales se capturan los detalles de operación de la norma, tanto los de la capa de acceso como los de capa física, a través del empleo de ecuaciones matemáticas. En particular, en este trabajo sé describe el modo en que interactúan los protocolos CSMA/CA y Backoff para garantizar la ocupación exitosa del medio compartido durante el proceso de contienda cuando las reglas de operación se sustentan en el acceso básico. Representando dicha interacción mediante la implementación de un modelo matemático que contemple todas las variables que forman parte del proceso y que posibilite por lo | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | WLAN | en_US |
dc.subject | Acceso distribuido | en_US |
dc.subject | Control de acceso | en_US |
dc.subject | CSMA/CA | en_US |
dc.title | Modelo matemático del mecanismo de acceso distribuido en una red WLAN en configuración Punto de Acceso | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisPdf3.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons