Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortin Calabrese, Emiliano | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T22:17:23Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T22:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1138 | - |
dc.description.abstract | Las redes definidas por software (SDN) son una manera de abordar la creación de redes en la cual el control se desprende del hardware y se le da a una aplicación de software llamada controlador. Redes definidas por software o SDN (del inglés Software Defined Network) es un conjunto de técnicas relacionadas con el área de redes computacionales, cuyo objetivo es facilitar la implementación e implantación de servicios de red de una manera determinista, dinámica y escalable, evitando al administrador de red, gestionar dichos servicios a bajo nivel. Todo esto se consigue mediante la separación del plano de control (software) del plano de datos (hardware). La Open Network Foundation (ONF), una organización guiada por usuarios con el objetivo de fomentar el desarrollo de la SDN, lo describe como: "La separación física del plano de control de la red del plano de reenvío, y donde el plano de control controla varios dispositivos" Cuando un paquete llega a un conmutador en una red convencional, las reglas integradas al firmware propietario del conmutador le dicen al conmutador adónde transferir el paquete. El conmutador envía cada paquete al mismo destino por la misma trayectoria - y trata a todos los paquete de la exacta misma manera. En una red definida por software, un administrador de red puede darle forma al tráfico desde una consola de control centralizada sin tener que tocar conmutadores individuales. El administrador puede cambiar cualquier regla de los conmutadores de red cuando sea necesario - dando o quitando prioridad, o hasta bloqueando tipos específicos de paquetes con un nivel de control muy detallado. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | SDN | en_US |
dc.subject | Creación de redes | en_US |
dc.subject | Controlador | en_US |
dc.subject | Redes computacionales | en_US |
dc.title | Medición y obtención del rendimiento y capacidades máximas del Switch HP 2920-24G OpenFlow mediante test y pruebas de estrés | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS EMILIANO ORTIN CALABRESE.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons