Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luján, Sergio | - |
dc.contributor.author | Ibarra, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T22:08:37Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T22:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1137 | - |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto de investigación está basado en el estudio de los inyectores electromecánicos de gasolina y su mantenimiento. Los inyectores son actuadores de suma importancia para el funcionamiento del motor, por tal razón es indispensable conocer su estructura interna, funcionamiento y correcto mantenimiento. Por tal motivo se optó por diseñar un prototipo de banco de prueba y limpieza de inyectores. Atendiendo al llamado actual de la preservación del medio ambiente, se hace necesario obtener una óptima combustión, esto se logra cuando los inyectores de combustible hacen su trabajo eficientemente de modo que los residuos de combustión sean menores. Mediante la investigación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO, se logró construir el equipo antes mencionado con el fin de darle a estos actuadores el mantenimiento adecuado mediante la limpieza por ultrasonido, asi como tambien la realizacion de diferentes pruebas que verifiquen su correcto funcionamiento. Las consecuencias de no darle mantenimiento a los inyectores se manifiestan durante el funcionamiento del motor con ritmo defectuoso en las revoluciones por minuto (RPM) y una disminución de la potencia al acelerar. Los especialistas recomiendan el primer mantenimiento a los 50mil km. Con la utilización de este equipo se ha verificado que los inyectores de combustible funcionan correctamente luego de efectuado el mantenimiento, comprobando que el consumo de combustible es menor y que el motor funciona de manera óptima con lo cual, se extiende la vida útil del vehículo. Estas y otras características se desarrollan con respaldo teóricos y prácticos a lo largo de esta investigación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Inyectores electromecánicos | en_US |
dc.subject | Banco de prueba | en_US |
dc.subject | Combustión | en_US |
dc.subject | Limpieza por ultrasonido | en_US |
dc.title | Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de banco de prueba y limpieza de inyectores para el sector automotriz | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons