Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
                
    
    https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1133Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Raparo, Emiliano Gastón | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T20:56:39Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-28T20:56:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1133 | - | 
| dc.description.abstract | El presente informe de trabajo final de grado tiene por objeto presentar el diseño teórico de un amortiguador magneto-reológico para una aeronave no tripulada de observación de 2'000 [kg] de peso máximo de despegue. Se exponen los casos de carga a los que se debe someter al tren de aterrizaje. El desarrollo será el resultado de la aplicación de métodos, conceptos y criterios generales de diseño. Las herramientas utilizadas para este trabajo son las adquiridas a lo largo del cursado de la carrera. | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * | 
| dc.subject | Amortiguador | en_US | 
| dc.subject | Cámara de gas | en_US | 
| dc.subject | Válvulas | en_US | 
| dc.subject | Fluido | en_US | 
| dc.title | Diseño teórico de amortiguador Magneto-Reológico | en_US | 
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US | 
| Appears in Colecciones: | Ingeniería Aeronáutica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FINAL DE GRADO.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons