Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martelotto, Gastón Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T13:29:26Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T13:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1106 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo final se realizará tomando como caso la compañía Pintucar S.A., dedicada a la elaboración de pinturas para terminales automotrices. Dicho estudio contiene un análisis de la evolución de los estados financieros de la empresa durante el periodo 2007/2009, y que la conducen a la incursión en cesación de pagos (situación que ocurre en 2010) incumpliendo su acuerdo preventivo y quebrando finalmente en 2012. Cabe aclarar que para los dirigentes de la firma este hecho -según declaraciones- aconteció de manera inesperada sin haber sido alertados por el staff de contadores de manera precisa. En el abordaje de todo el estudio se aplicarán técnicas de gestión empresarial a los efectos de poder interpretar la información, desglosando los datos económicos y financieros, de manera tal de arribar con la mayor certeza posible a la situación que atraviesa la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Análisis de estados contables de una empresa en crisis caso Pintucar S.A. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de grado-Martelotto, Gastón.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons