Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viada, Matias José | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-26T20:32:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-26T20:32:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1096 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo final de grado, se abordara la ingeniería de diseño y producción de un sistema encargado de gobernar la separación de la carga útil del motor de un cohete de combustible sólido, para su protección y posterior recuperación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Sistemas redundantes | en_US |
| dc.subject | Fuente de alimentación | en_US |
| dc.subject | Sensor de presión | en_US |
| dc.subject | Temporizadores | en_US |
| dc.title | Sistema de recuperación de carga útil de un cohete | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FINAL DE GRADO MATIAS 2016 FINAL.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons