Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gandolfo, María Cecilia | - |
dc.contributor.author | Silva Milán, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T19:21:15Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T19:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1067 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en una Propuesta de un modelo de inventario para la mejora de la logística de la empresa D´ALESSANDRO CARROCERIAS S.H., encargada de la realización, restauración y mantenimiento de vehículos motorhome personalizados, la cual está ubicada en la ciudad de Córdoba Capital. La idea surge cuando indagando en que podía consistir nuestro Proyecto de Grado, un familiar nuestro averigua para comprar una casa rodante para poder viajar por Argentina y Sur América y nos pareció un tema interesante y distinto a lo que habíamos visto que compañeros hicieron o estaban por hacer. Cuando comenzamos con el trabajo nos dimos con que solo dos fábricas existen en Córdoba ya que el valor de estos vehículos es muy alto, y solo un grupo reducido de personas puede acceder a ellos. Cuando intentamos contactarnos con una empresa no tuvimos éxito, pero cuando nos comunicamos con D´ALESSANDRO CARROCERIAS S.H. nos atendieron de modo excelente sus dueños actuales y empleados. Fuimos hasta la empresa a realizar una visita y en primera instancia nos costó llegar debido a la falta de cartelería, y luego pudimos observar las falencias con las que trabajan día a día ante la falta de planifican, orden y control provocándoles tanto pérdidas de tiempo como así también de dinero. Visto esto nos pareció un tema interesante y un desafío el poder ayudar a esta empresa a optimizar sus procesos. Es por lo antes planteado que el Proyecto de Grado consistió básicamente en realizar un diagnóstico del ciclo logístico de la empresa y una propuesta de mejora que pueda aplicar la empresa teniendo en cuenta la situación económica del país y la situación que están atravesando las empresas hoy en día, no pudiendo desembolsar grandes cantidades de dinero para grandes mejoras. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Restauración | en_US |
dc.subject | Control | en_US |
dc.subject | Diagnóstico | en_US |
dc.title | Optimización logística de una empresa metalúrgica dedicada a la realización, restauración y mantenimiento de vehículos Motorhome | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Logística |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado 2014.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons