Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fornero, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T13:28:11Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T13:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1061 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar el posible cambio de un sistema de costeo tradicional a un sistema ABC en la empresa "TORNILLOS Y BULONES S.R.L." (nombre de fantasía) con sede en la ciudad de Bell Ville. Para la consecución del objetivo, se llevó a cabo un estudio de fuentes bibliográficas del Sistema de Costeo por Actividades (ABC), detallando los pasos del proceso y la definición de las actividades. Así mismo se efectuó una descripción de la empresa, detallando sus antecedentes históricos y descripción de las actividades que realiza, a fin de diseñar el método de costeo ABC para la misma en el sector mencionado. Se determinaron los generadores de costos, siendo estos las unidades de medida y control apropiadas para establecer operativamente la relación entre actividades y productos; se realizó el cálculo de los costos unitarios de los respectivos generadores de costos; y finalmente se asignaron los costos fijos de las actividades a los cuatro productos que fabrica la empresa: Bulones Allen, Bulones Hexagonales, Espárragos y Piezas Especiales. Finalmente se analizaron las diferencias en los resultados de la aplicación del método de Costeo ABC con la metodología actual de cálculo de costeo tradicional que realiza la empresa, concluyendo que la utilización del Sistema de Costeo ABC muestra la verdadera rentabilidad de cada producto, siendo la diferencia más significativa en este caso, la de las piezas especiales | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Incidencia sobre la rentabilidad por producto de un cambio en el método de costeo en una empresa industrial | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL DE GRADO-LUIS FORNERO.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons