Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caballero Garzón, María de la Paz | - |
dc.contributor.author | Ciares, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T12:40:15Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T12:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1050 | - |
dc.description.abstract | En primera instancia se hizo un relevamiento de la empresa para poder conocer el ambiente en el que se encuentra inmerso. Luego se analizaron los estados contables, para evaluar el riesgo de que existan desviaciones o diferencias en materia de valuación y exposición. Se llevó a cabo un proceso sistemático para poder evaluar objetivamente la evidencia con respecto a las afirmaciones contenidas en los estados contables. Dicho proceso nos permitió determinar el grado de correspondencia entre sus afirmaciones y los criterios contables generalmente aceptados. Tomando como base las conclusiones obtenidas durante el análisis de los diferentes estados contables, se emitió una opinión sobre la razonabilidad con que la empresa RODE ha preparado sus estados contables. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.title | Auditoria externa de la información contable de RODE S.R.L. | en_US |
dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
Appears in Colecciones: | Contador Público |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG Caballero - Ciares.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons