Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1884
Título: | Desarrollo y validación de escalas de medida para variables latentes determinantes del desempeño académico en e-learning |
Autores: | Moneta Pizarro, González, Mariana Verónica Adrián Tofful, Arrieta, Mercedes Carina Carina Britos, Valeria |
Palabras claves: | Escalas de medición Desempeño Académico Modalidad a distancia Formación alumnos militares |
Fecha de publicación: | 20-feb-2019 |
Publicador: | CRUC - IUA |
Resumen: | El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar y validar escalas de medición para variables latentes consideradas factores determinantes del desempeño académico en la formación de alumnos militares y civiles de las carreras en modalidad a distancia de la FCA del Centro Regional Universitario Córdoba IUA de la UNDEF. |
Descripción: | El presente proyecto se plantea como continuidad de una línea de investigación actualmente en desarrollo sobre problemática educativa y didáctica en la formación civil y militar, en la modalidad e-learning. La Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) del Centro Regional Universitario Córdoba IUA de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) es pionera en educación a distancia. Bajo esta modalidad ofrece carreras universitarias de grado con títulos de validez oficial en Argentina desde el año 1987. Una preocupación constante de sus autoridades y docentes es la calidad educativa, en general y el desempeño académico de sus alumnos, en particular. De acuerdo a la literatura, son múltiples los factores determinantes del rendimiento académico en la educación a distancia contemporánea, entre los que se cuentan variables tales como la motivación para el estudio, la capacidad de aprendizaje autónomo, las competencias digitales y los niveles de interacción en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1884 |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PU_Moneta Pizarro_Adrian.pdf | Desarrollo y validación de escalas de medida para variables latentes determinantes del desempeño académico en e-learning | 246,65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons