Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1466| Título: | Optimización de los subsistemas de previsión y mantenimiento de recursos humanos en el departamento de depósito de Diesel Líder S.R.L. |
| Autores: | Gilli, Carla Andrea |
| Palabras claves: | Optimización de subsistemas Eficiencia Efectividad Observación directa Recolección de datos Productividad |
| Fecha de publicación: | ago-2010 |
| Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
| Resumen: | Realizar una propuesta de intervención que permita a la organización optimizar el desempeño de los empleados disminuyendo los tiempos muertos, así como también las horas extras, logrando de esta manera mejorar la eficiencia y la eficacia del Depósito, distribuyendo mejor la carga de trabajo y mejorar el bienestar del personal, disminuyendo las posibles causas de stress y fatiga crónica. |
| URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1466 |
| Appears in Colecciones: | Licenciatura en Recursos Humanos |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMEN.pdf | 163,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons