Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/960
Título: | Manual de procedimiento área créditos y cobranzas empresa de bebidas |
Autores: | Bettiol, Andrés Javier Stocco, Matías |
Fecha de publicación: | 2015 |
Resumen: | En el siguiente trabajo desarrollaremos un manual de procedimientos del área créditos y cobranzas de una empresa Cordobesa de gaseosas. Creemos que es indispensable, por su tamaño y por el crecimiento profesional del área, contar con uno. Mediante la investigación y análisis de cada una de las sub-áreas con las que cuenta, relevaremos su estructura, así como también, las tareas que se realizan en cada puesto de trabajo y los procedimientos generados, para cumplirlos de manera eficiente. Para la obtención de información se buscara responder a las siguientes preguntas básicas que marcan las diferentes bibliografías, para la confección de un manual de procedimientos: ¿Con qué se realiza la tarea? ¿Para qué se realiza la tarea? ¿Quién (es) realizan la tarea? ¿Cómo se realiza la tarea? ¿Cuándo se realiza la tarea? ¿Dónde se realiza la tarea? ¿Qué actividad u operaciones se realizan en esta tarea? |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/960 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2-Titulo.pdf | 15,55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
3-Indice hasta Bibliografia.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
4-Manual de procedimientos.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons