Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/303
Título: | Un Modelo Multimetodológico para la Identificación de Criterios Clave y Categorización de Proyectos del Portfolio SI/TI de una Organización |
Autores: | Boggio, María Alejandra Salamon, Alicia G. Mira, Natalia C. Pérez, Sofía Cuozzo, José Domingo |
Palabras claves: | Modelo Multimetodológico Portfolio SI/TI Categorización de Proyectos |
Fecha de publicación: | 2016 |
Resumen: | En este trabajo se plantea el tratamiento de una situación problemática de decisión en una organización que debe priorizar y seleccionar los proyectos de SI/TI (Sistemas de información / Tecnologías de información) de un conjunto de proyectos que forman su cartera o portfolio, a fin de invertir y gestionar los recursos escasos entre los candidatos que compiten. Para ello se realizaron intervenciones en las que se aplicaron herramientas de la Investigación Operativa Soft, conformando un enfoque Multimetodológico para la clasificación y categorización de los proyectos, proponiendo un sistema de categorías que se presenta en el trabajo, y que responde a la identificación de los factores que permiten alinear los proyectos con las estrategias de la organización. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/303 |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo paper conaiisi con autores.pdf | 437,76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons