Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2297| Título: | Cadena de recepción de radar pasivo biestático en banda FM comercial |
| Autores: | Prokopiuk, Fernando Andrés |
| Palabras claves: | Cadena de recepción Radar pasivo biestático Simulación Medición |
| Fecha de publicación: | sep-2019 |
| Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
| Resumen: | El presente Trabajo Final de Grado se desarrolló dentro del marco del proyecto PIDDEF 20/16 "Demostrador tecnológico de sistema de radar pasivo biestático utilizando emisores de oportunidad", y tuvo por objetivo el diseño de la cadena de recepción de dicho demostrador. Se llevó a cabo el estudio teórico, la simulación, la construcción y la medición de las diferentes etapas que componen la cadena de recepción. Los resultados obtenidos serán útiles para el futuro desarrollo de las demás etapas del demostrador. |
| URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2297 |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG Prokopiuk Fernando.pdf | 13,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons