Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2208
Título: | Implementación de cuadro de mando integral para optimizar procesos y recursos en Cálido 20º |
Autores: | Díaz, Rodrigo Luis Gutiérrez Bonanno, Javier Martín |
Palabras claves: | Responsabilidad social Cuadro de mando integral |
Fecha de publicación: | 2018 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El presente trabajo constituye un proyecto de aplicación a partir del cual se desarrolla e implementa un Cuadro de Mando Integral en la empresa CÁLIDO 20°, con el objetivo de optimizar procesos de ventas (entrega de productos), instalación y mantenimiento de calderas eléctricas. Además, se capacita al personal de la organización acerca del uso de esta herramienta para eficientizar los procesos administrativos y la toma de decisiones. Para ello, se realizó un análisis tanto del contexto externo como el interno de la compañía, el cual permitió tener un diagnóstico de su situación. A partir del mismo, utilizando herramientas y conceptos de administración se desarrollaron las propuestas óptimas para alcanzar los objetivos gerenciales, la misión del negocio y los valores organizacionales. Todo esto es logrado por la implementación de los planes de acción acordes a las metas deseadas. Todo esto bajo la premisa de optimizar el rendimiento de la organización y optimizar el uso de recursos como así también brindar perspectivas de sustentabilidad a largo plazo para la misma. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2208 |
Appears in Colecciones: | Licenciatura en Administración |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Grado - Díaz y Gutiérrez - 2018 - Centro Regional Universitario Córdoba.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons