Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2154
Título: | Accesibilidad web en páginas argentinas, aplicación para personas con discapacidad visual |
Autores: | Angelino, Marcio Pavón Rosenthal, Joel |
Palabras claves: | Accesibilidad Web Diseño web Pautas de accesibilidad Contenido web |
Fecha de publicación: | 2018 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El presente proyecto trata sobre Accesibilidad Web. Significa que personas con algún tipo de discapacidad pueden hacer uso de la Web. En concreto, hace referencia a un diseño Web que permite que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenido. También beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad. El objetivo general es construir un sitio web de turnos online con accesibilidad web a personas con discapacidad visual. Para ello, su desarrollo se basó en la aplicación de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0. Las cuales (desarrolladas por el World Wide Web Consortium W3C) se tratan de material validado y utilizado como marco de referencia para la adopción de medidas en varios países del mundo. Cubren un amplio rango de recomendaciones para crear contenido web más accesible. Incluyen ceguera y baja visión, sordera y deficiencias auditivas, deficiencias del aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones de la movilidad, deficiencias del habla, fotosensitividad y combinaciones de las anteriores. En estas pautas se indican tres niveles de accesibilidad (A, AA y AAA) que para ser logrados, la página web debe satisfacer todos los Criterios de Conformidad del Nivel elegido (y de los anteriores, en el caso del AA y AAA), o proporcionar una versión alternativa conforme. El proyecto realizado en este trabajo cumple con el Nivel AA cumpliendo con los Criterios de Conformidad requeridos para el mismo. Luego, se realizaron evaluaciones automáticas, y testeos manuales, para determinar que el nivel de accesibilidad seleccionado sea válido. Para ello se aplicaron las herramientas WAVE, aDesigner, ScreenReader ChromeVox, entre las más importantes. Finalmente, se realiza un análisis de factibilidad y se enuncian las conclusiones de haber realizado dicho trabajo de investigación e implementación. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2154 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL - Marcio Angelino - Joel Pavón Rosenthal - Versión Final.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons