Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2108
Título: | Manejo eficiente de eventos de Seguridad de honeynets mediante BigData |
Autores: | Casanovas, Eduardo Esteban García Mattio, Mariano Coenda, Francisco Tapia, Carlos Boiero, Fernando |
Palabras claves: | Honeynet Honeypot Big data Seguridad Informática Logs Eventos Estadísticas |
Fecha de publicación: | 2016 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Es un hecho de que las organizaciones van incorporando cada vez más a las honeynets como herramientas de ciberseguridad flexibles y adaptables, que entregan resultados sumamente ricos respecto de ataques informáticos, pero ello plantea el problema de cómo gestionar la gran masa de datos obtenidos. Esta problemática obliga a avanzar hacia un siguiente paso en su madurez, implicando lograr una eficiente gestión de los registros de logs que se generen en dichas honeynets, a los efectos de poder aprovechar la información clave, y a partir de allí generar contramedidas específicas para los ataques. Es necesario continuar con el estudio de maneras eficientes de almacenar y utilizar grandes volúmenes de datos obtenidos en las honeynets, para así obtener el máximo provecho de la herramienta y aportar información de ataques informáticos para su correcta prevención. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2108 |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06_JAIIO 45_Manejo eficiente de eventos de Seguridad de honeynets mediante BigData.pdf | 182,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons