Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2050
Título: | PREDISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD PASIVO PARA EL PEHUENSAT-2 |
Autores: | Lassig, Jorge Jiménez, Nicolás Barale, Diego |
Palabras claves: | satélite control de actitud boom diseño |
Fecha de publicación: | 29-nov-2010 |
Publicador: | Departamento de Mecánica |
Resumen: | El PehuenSat-2 será un satélite categoría micro, de 12 Kg de masa. Una de las misiones será tomar imágenes de la Tierra con aplicación meteorológica, para ello la cámara deberá "apuntar" hacia la superficie terrestre, en particular cuando su órbita transite sobre territorio Argentino. En este trabajo se ha evaluado la posibilidad de lograr un control pasivo de actitud utilizando el gradiente de gravedad, por medio de un "boom". Para ello se ha realizado un análisis estadístico de satélites que han utilizado este tipo de control, lográndose curvas para su prediseño. Se cuantifican las variables intervinientes en el diseño (momentos de inercia, centro de masa, relación masa del satélite vs masa del boom, largo del boom, etc.), se determina el torque restitutivo y el grado de estabilidad de la configuración adoptada. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2050 |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREDISENO_SISTEMA_CONTROL_ACTITUD_PEHUENSAT.pdf | 192,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons