Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2035
Título: | METODOS DE ENCENDIDO INTELIGENTE PARA NANOSATELITE DE LA SERIE PEHUENSAT |
Autores: | Gomez Teruel, Diego Quiroga, Juan Jorge |
Palabras claves: | Nanosatelite encendido Presión de vacío Atmósfera terrestre Efecto Pirani Microcontrolador |
Fecha de publicación: | 29-nov-2010 |
Publicador: | Departamento de Mecánica |
Resumen: | Debido a la necesidad de redundancia en los sistemas de control de los satélites, se propone en este trabajo mostrar el diseño de dos sistemas de encendido para la serie de nanosatélites Pehuensat. Se logra con ello, mayor robustez, eficiencia, menor peso y menor volumen. El primero, de tipo electrónico y el segundo de tipo mecánico eléctricamente pasivo. El sistema electrónico, cuyo funcionamiento consta del sensado indirecto del valor de vacío mediante el efecto Piraní producido en una resistencia de platino dependiente de la temperatura (Pt100). Se realizan los cálculos del comportamiento del sensor bajo condiciones de vacío, de manera de estimar los parámetros asociados al control electrónico. Esta señal eléctrica es comparada con una de referencia por medio de un microcontrolador, que la procesa mediante un algoritmo dedicado y decide eficientemente el momento efectivo de encendido del nanosatélite. Para el sistema mecánico se presenta el diseño analítico considerando fuerzas, presiones, tensiones, fricciones entre otros. Para lo cual se tiene en cuenta el proceso dinámico que este producirá en vuelo, modelado bajo condiciones similares a las de operación dentro del cohete transportador. Su principio de funcionamiento se basa en la prolongación de un vástago metálico dentro de un pequeño cilindro, este impulsado por un gas (nitrógeno) a presión atmosférica confinada entre el tope del cilindro y el extremo del vástago. Este vástago moverá un interruptor que alimentará el sistema, el cual se enclavará manteniendo energizado al satélite. Ambos sistemas se encuentran en proceso de evaluación y ensayo, lo que permitirá concluir con la seguridad del funcionamiento en condiciones de vacío para la órbita prefijada del nanosatélite. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2035 |
Appears in Colecciones: | II Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEINSP.pdf | 491,32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons