Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1802
Título: | Implementación de un Modulador QPSK de Cuatro Salidas para la Conformación de Haz de Radiación Variable en Tiempo Real |
Autores: | Fernández, Javier F. Caballero, Gabriel Sonna, Pablo Busnardo, Marcela |
Palabras claves: | Modulador QPSK Radiación Arquitectura FPGA Señales moduladas |
Fecha de publicación: | 2018 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | La conformación de un haz de radiación en el campo de antenas inteligentes se lleva a cabo alimentando cada una de las antenas de un arreglo con una fase específica, es decir una variación temporal de la señal. El objetivo de este trabajo es el de implementar sobre una arquitectura FPGA cuatro moduladores QPSK de fase variable entre 0 y , en tiempo real, con frecuencia de portadora en 500KHz, que modulen la misma fuente de información obteniendo cuatro señales moduladas con una portadora de una fase específica para la implementación de un sistema de antenas de dimensión 2x2. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1802 |
Appears in Colecciones: | Publicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementacion de un Modulador QPSK de cuatro salidas.pdf | 405,68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons