Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 27 de 27
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2009-03-04 | Desarrollo e implementación de filtros complementarios y filtro Kalman sobre sensores inerciales para determinar la posición angular de un vehículo aéreo | García Bravo, Santiago; Scandolo, Santiago Federico |
| 2016-12-19 | Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de banco de prueba y limpieza de inyectores para el sector automotriz | Luján, Sergio; Ibarra, Gabriel |
| 2016 | Convertidor dc/ac de Alta Potencia | Ferrero, Román |
| 2015 | Telemetría y control de datos de temperatura a través de una red para equipos de refrigeración | Almirón, Damián Alejandro |
| 2016-10-17 | Radar de onda continua toma de imágenes por efecto Doppler. | Bergallo, Norberto Luis Maria
Costanzo, Cayetano Diego |
| 2016-08-26 | Sistema de recuperación de carga útil de un cohete | Viada, Matias José |
| 2016-12 | Diseño e implementación de circuito impreso multicapa dedicado para sistema de control embebido basado en plataforma CIAA | Julca Yaya, Juan José |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 27 de 27