Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1614
Título: | Diseño e implementación de un sistema de instrumentación y control para un banco de ensayo de motor híbrido experimental para microsatélites |
Autores: | García Cruz, Federico Santarelli, Jonatan |
Palabras claves: | Microsatélites Sensores Placas acondicionadoras Comunicación telemétrica Protocolos de comunicación Programas de visualización |
Fecha de publicación: | 29-abr-2011 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | El presente Trabajo Final de Grado surge como respuesta a la problemática planteada en un proyecto desarrollado por el Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA), más específicamente el Departamento de Vehículos Aeroespaciales y que consiste en la construcción de un banco de ensayos para motores. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1614 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 164,41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons