Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1314| Título: | Obtención de carga aerodinámica de alerones traseros utilizados en competición automovilística mediante uso CFD. Proposición de una configuración y cálculo estructural de la misma |
| Autores: | Bernardi, Santiago |
| Palabras claves: | Cargas aerodinámicas Alerón trasero Flujo turbulento Fluido dinámica computacional |
| Fecha de publicación: | feb-2014 |
| Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
| Resumen: | La iniciativa surgió de las necesidades de reproducir y cuantificar los efectos de las cargas aerodinámicas producidas por el grupo alerón trasero de un vehículo de competición de la categoría TC2000. |
| URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1314 |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados con este ítem.
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons