Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1128
Título: | Telemetría y control de datos de temperatura a través de una red para equipos de refrigeración |
Autores: | Almirón, Damián Alejandro |
Palabras claves: | Equipos de refrigeración Conservación de alimentos Gestión de control |
Fecha de publicación: | 2015 |
Publicador: | CRUC-IUA-UNDEF |
Resumen: | Desde el principio de los tiempos la supervivencia del hombre a estado condicionada a su capacidad de conseguir alimentos y poder conservarlos, a través de la historia el hombre se las ha ingeniado para poder mantener y almacenar alimentos .Los chinos fueron los primeros en descubrir que el hielo aumentaba la vida útil de los alimentos y mejoraba el gusto de las bebidas y durante siglos los esquimales han conservado alimentos congelándolos. A principios del siglo pasado fueron conocidos los términos tales como, bacteria, fermentación, enmohecimiento y encimas, también se descubrió que el aumento de microorganismos es dependiente de la temperatura y este crecimiento disminuye cuando la temperatura desciende por debajo de los diez grados, como consecuencia de este conocimiento fue entonces que se plantea el posible uso de la refrigeración para conservar alimentos. El interés del hombre en conservar sus alimentos es fundamental en su vida, hoy en día es difícil imaginar la vida sin refrigeración y congelación, este impacto en nuestra existencia es mucho más grande de lo que la gente se imagina. Teniendo en cuenta la importancia de la refrigeración y la demanda cada ves mas creciente de consumir alimentos conservados a determinada temperatura surge, la necesidad en los lugares donde se procesan y venden, el llevar a cabo un control mas estricto de los ambientes en donde se almacenan, como por ejemplo cámaras frigoríficas, heladeras, góndolas de exhibición, centrales frigoríficas con el fin de mantener la calidad y la inocuidad de los alimentos y optimizar la gestión del control en los equipos de refrigeración. Este trabajo final de grado plantea la implementación de una red para controlar mediante un computador personal los distintos equipos que se necesitan para el procesamiento, almacenamiento y venta de productos perecederos. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1128 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons